St-Jean-Savoie Anaïs
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2014 - Saint-EustacheStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 2 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 2 (1 m 30 s) 0
2016 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 0
2016 - TerrebonneStar 3 0
2016 - LachuteStar 3 0
2016 - RepentignyStar 3 0
2016 - Saint-EustacheStar 3 0
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -13 ans6 / 80
2017 - Saint-EustacheStar 4 13 ans +4 / 71.5
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 13 ans +5 / 80
2018 - LachuteStar 4 13 ans + 2 / 73.5
2018 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 4 13 ans +6 / 80
2018 - Saint-EustacheStar 4 13 ans + 1 / 74.5
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 13 ans + 1 / 74.5
2019 - LachuteStar 4 13 ans +4 / 71.5
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +31 / 318.780
2024-02-21